スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 増田 将馬 | 右/右 | .329 |
2 | 遊 | 仲村 来唯也 | 左/右 | .188 |
3 | 三 | B.バスケス | 右/右 | .202 |
4 | 一 | 西川 僚祐 | 右/右 | .207 |
5 | DH | 福田 秀平 | 左/右 | .233 |
6 | 左 | Y.バスケス | 右/右 | .206 |
7 | 捕 | 深谷 力 | 左/右 | .177 |
8 | 右 | 富山 太樹 | 左/左 | .233 |
9 | 二 | 瀬井 裕紀 | 左/右 | .197 |
10 | 投 | 早川 太貴 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .204 |
2 | 遊 | 赤羽 由紘 | 右/右 | .171 |
3 | 左 | 宮本 丈 | 左/右 | .309 |
4 | DH | 太田 賢吾 | 左/右 | .250 |
5 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .258 |
6 | 一 | フェリペ | 右/右 | .286 |
7 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .231 |
8 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .248 |
9 | 中 | 並木 秀尊 | 右/右 | .063 |
10 | 投 | ロドリゲス | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません