スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 長谷川 信哉 | 右/右 | .308 |
2 | 三 | 山村 崇嘉 | 左/右 | .375 |
3 | 左 | ガルシア | 両/右 | .216 |
4 | 一 | 渡部 健人 | 右/右 | .150 |
5 | 右 | 高木 渉 | 左/右 | .091 |
6 | 二 | 児玉 亮涼 | 右/右 | .250 |
7 | 捕 | 柘植 世那 | 右/右 | .053 |
8 | 遊 | 滝澤 夏央 | 左/右 | .259 |
9 | DH | 蛭間 拓哉 | 左/左 | .194 |
10 | 投 | 與座 海人 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .229 |
2 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .182 |
3 | 中 | 増田 珠 | 右/右 | .378 |
4 | DH | 橋本 星哉 | 左/右 | .353 |
5 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .235 |
6 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .345 |
7 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .357 |
8 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .242 |
9 | 三 | 北村 恵吾 | 右/右 | .200 |
10 | 投 | ロドリゲス | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません