スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 平沢 大河 | 左/右 | .200 |
2 | 遊 | 松石 信八 | 右/右 | .050 |
3 | DH | 髙部 瑛斗 | 左/右 | .235 |
4 | 右 | 山本 大斗 | 右/右 | .261 |
5 | 捕 | 寺地 隆成 | 左/右 | .429 |
6 | 左 | 石川 慎吾 | 右/右 | .357 |
7 | 一 | 井上 晴哉 | 右/右 | .143 |
8 | 二 | 金田 優太 | 左/右 | .286 |
9 | 三 | 勝又 琉偉 | 右/右 | .286 |
10 | 投 | 田中 晴也 | 左/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 丸山 和郁 | 左/左 | .263 |
2 | 右 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .143 |
3 | 二 | 増田 珠 | 右/右 | .375 |
4 | DH | 太田 賢吾 | 左/右 | .235 |
5 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .421 |
6 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .364 |
7 | 左 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .364 |
8 | 三 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .176 |
9 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .176 |
10 | 投 | 阪口 皓亮 | 左/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません