スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .280 |
2 | 中 | 並木 秀尊 | 右/右 | .229 |
3 | 左 | サンタナ | 右/右 | .320 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .242 |
5 | 一 | オスナ | 右/右 | .267 |
6 | 二 | 山田 哲人 | 右/右 | .216 |
7 | 右 | 増田 珠 | 右/右 | .214 |
8 | 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | .170 |
9 | 投 | サイスニード | 右/右 | .107 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 原 樹理 | 右/右 | ||
投 | 木澤 尚文 | 右/右 | ||
投 | 田口 麗斗 | 左/左 | ||
投 | 石原 勇輝 | 左/左 | ||
投 | ロドリゲス | 右/右 | ||
投 | 大西 広樹 | 右/右 | ||
投 | 小澤 怜史 | 左/右 | ||
投 | サイスニード | 右/右 | ||
投 | 今野 龍太 | 右/右 | ||
捕 | 中村 悠平 | 右/右 | ||
捕 | 松本 直樹 | 右/右 | ||
捕 | 内山 壮真 | 右/右 | ||
内 | 山田 哲人 | 右/右 | ||
内 | 川端 慎吾 | 左/右 | ||
内 | 長岡 秀樹 | 左/右 | ||
内 | 宮本 丈 | 左/右 | ||
内 | オスナ | 右/右 | ||
内 | 村上 宗隆 | 左/右 | ||
内 | 武岡 龍世 | 左/右 | ||
内 | 増田 珠 | 右/右 | ||
内 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | ||
外 | 並木 秀尊 | 右/右 | ||
外 | 西川 遥輝 | 左/右 | ||
外 | 青木 宣親 | 左/右 | ||
外 | サンタナ | 右/右 | ||
外 | 岩田 幸宏 | 左/左 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岡林 勇希 | 左/右 | .258 |
2 | 遊 | 村松 開人 | 左/右 | .275 |
3 | 三 | 福永 裕基 | 右/右 | .287 |
4 | 一 | 石川 昂弥 | 右/右 | .283 |
5 | 右 | 細川 成也 | 右/右 | .289 |
6 | 二 | 板山 祐太郎 | 左/右 | .241 |
7 | 捕 | 木下 拓哉 | 右/右 | .232 |
8 | 左 | 鵜飼 航丞 | 右/右 | .286 |
9 | 投 | 小笠原 慎之介 | 左/左 | .086 |
ベンチ入りメンバー
位置 | 選手名 | 打/投 | ||
---|---|---|---|---|
投 | 小笠原 慎之介 | 左/左 | ||
投 | 橋本 侑樹 | 左/左 | ||
投 | 祖父江 大輔 | 左/右 | ||
投 | 勝野 昌慶 | 右/右 | ||
投 | 清水 達也 | 右/右 | ||
投 | 藤嶋 健人 | 右/右 | ||
投 | 齋藤 綱記 | 左/左 | ||
投 | 松山 晋也 | 右/右 | ||
投 | マルティネス | 左/右 | ||
捕 | 木下 拓哉 | 右/右 | ||
捕 | 宇佐見 真吾 | 左/右 | ||
捕 | 加藤 匠馬 | 右/右 | ||
内 | 村松 開人 | 左/右 | ||
内 | 石川 昂弥 | 右/右 | ||
内 | 辻本 倫太郎 | 右/右 | ||
内 | 山本 泰寛 | 右/右 | ||
内 | 福永 裕基 | 右/右 | ||
内 | ロドリゲス | 右/右 | ||
内 | カリステ | 右/右 | ||
外 | 岡林 勇希 | 左/右 | ||
外 | 鵜飼 航丞 | 右/右 | ||
外 | 尾田 剛樹 | 左/左 | ||
外 | ブライト 健太 | 右/右 | ||
外 | 川越 誠司 | 左/左 | ||
外 | 細川 成也 | 右/右 | ||
外 | 板山 祐太郎 | 左/右 |