選手成績
防御率、勝率で表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上
選 手 名 |
防 御 率 |
登 板 数 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
補 回 |
無 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ ー ル ド |
H P |
セ ー ブ |
勝 率 |
打 者 |
被 打 数 |
投 球 回 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 犠 打 |
被 犠 飛 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイスニード | 3.67 | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 569 | 516 | 135 | 133 | 15 | 10 | 4 | 103 | 36 | 3 | 2 | 0 | 61 | 55 |
田口 麗斗 | 1.86 | 50 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 33 | .375 | 193 | 174 | 48 1/3 | 39 | 2 | 3 | 3 | 55 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
山本 大貴 | 2.55 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1.000 | 148 | 127 | 35 1/3 | 32 | 4 | 2 | 3 | 26 | 13 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 |
小川 泰弘 | 3.38 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .556 | 579 | 533 | 144 | 124 | 14 | 6 | 3 | 86 | 33 | 4 | 2 | 0 | 60 | 54 |
大西 広樹 | 3.60 | 46 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | .500 | 226 | 205 | 55 | 53 | 3 | 3 | 3 | 35 | 12 | 3 | 2 | 0 | 23 | 22 |
高橋 奎二 | 4.60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | .308 | 445 | 387 | 101 2/3 | 104 | 20 | 2 | 3 | 94 | 47 | 6 | 3 | 0 | 53 | 52 |
尾仲 祐哉 | 5.17 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 72 | 59 | 15 2/3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
木澤 尚文 | 2.72 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 22 | 0 | .400 | 227 | 188 | 53 | 42 | 3 | 6 | 2 | 49 | 26 | 5 | 2 | 0 | 19 | 16 |
清水 昇 | 2.98 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 38 | 39 | 0 | .111 | 220 | 206 | 54 1/3 | 50 | 6 | 4 | 2 | 47 | 6 | 2 | 1 | 0 | 20 | 18 |
吉村 貢司郎 | 4.33 | 12 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 257 | 236 | 60 1/3 | 66 | 9 | 3 | 2 | 46 | 14 | 2 | 1 | 0 | 31 | 29 |
石山 泰稚 | 4.40 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 27 | 0 | .333 | 208 | 185 | 47 | 51 | 3 | 5 | 2 | 41 | 13 | 3 | 1 | 0 | 27 | 23 |
小澤 怜史 | 3.02 | 29 | 1 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | .600 | 411 | 368 | 101 1/3 | 83 | 10 | 4 | 1 | 83 | 29 | 9 | 1 | 0 | 38 | 34 |
星 知弥 | 3.38 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 22 | 0 | .500 | 161 | 139 | 40 | 34 | 4 | 4 | 1 | 48 | 16 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 |
今野 龍太 | 3.77 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 133 | 117 | 31 | 31 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 13 | 13 |
石川 雅規 | 3.98 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 267 | 257 | 63 1/3 | 75 | 11 | 3 | 1 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | 28 |
ロドリゲス | 4.09 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 145 | 127 | 33 | 33 | 5 | 3 | 1 | 23 | 13 | 1 | 3 | 0 | 20 | 15 |
山野 太一 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 112 | 94 | 26 | 25 | 2 | 5 | 1 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 |
金久保 優斗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪口 皓亮 | 3.31 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | 73 | 66 | 16 1/3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
丸山 翔大 | 4.05 | 22 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 117 | 98 | 26 2/3 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 |
高梨 裕稔 | 4.69 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .000 | 170 | 156 | 40 1/3 | 42 | 6 | 3 | 0 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 |
長谷川 宙輝 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
西舘 昂汰 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
山下 輝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
原 樹理 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
奥川 恭伸 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
松本 健吾 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
石原 勇輝 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ホセ・エスパーダ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
柴田 大地 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
嘉弥真 新也 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
坂本 拓己 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
宮川 哲 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
竹山 日向 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ミゲル・ヤフーレ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
近藤 弘樹 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
嘉手苅 浩太 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沼田 翔平 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
下 慎之介 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
※後日、公式記録に修正される場合があります