東京ヤクルトスワローズ

尾仲 祐哉

52 尾仲 祐哉

フリガナ オナカ ユウヤ
ポジション 投手
生年月日 1995年1月31日
身長 173 cm
体重 75 kg
出身地 福岡県
投打 右投げ/左打ち
プロ通算 8年
経歴 高稜高広島経済大DeNA阪神ヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2017年 DeNA 6.52 11 1 1 0 19   1/3 22 2 17 15 0 3 0 16 14
2018年 阪神 3.86 12 0 1 0 11   2/3 13 1 14 4 0 1 0 6 5
2019年 阪神 6.35 5 0 0 0 5   2/3 6 1 6 5 1 0 0 4 4
2020年 阪神 6.23 4 0 0 0 4   1/3 6 0 2 2 0 0 0 3 3
2022年 阪神 9.00 1 0 0 0 2 4 0 2 1 0 0 0 2 2
2023年 ヤクルト 5.17 11 0 1 0 15   2/3 21 2 8 7 1 1 0 9 9
通算 5.68 44 1 3 0 58   2/3 72 6 49 34 2 5 0 40 37

2023年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
4/8(土) 3.00 12 3 2 0 1 3 0 0 0 1 1
4/12(水) 5.40 10 2 4 1 2 0 0 0 0 2 2
4/22(土) 3.86 10 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0
4/26(水) 4.15 5 1   2/3 2 0 0 0 0 0 0 1 1
5/12(金) 5.59 7 1 3 0 0 1 0 0 0 2 2
6/7(水) 5.06 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/6(木) 4.63 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
7/17(月) 5.11 6 0   2/3 3 0 2 1 0 0 0 1 1
7/26(水) 4.73 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7/28(金) 4.61 1 0   1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/2(水) 5.17 10 2 4 1 1 0 0 1 0 2 2

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
3/21(火) 0.00 6 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
3/28(火) 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/2(日) 0.00 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4/6(木) 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/3(水) 0.00 1 0   1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5(金) 0.00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/6(土) 0.00 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5/11(木) 0.00 4 1   1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/17(水) 1.04 6 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1
5/24(水) 0.93 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6/18(日) 0.84 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/20(火) 0.66 13 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0
7/4(火) 1.23 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
8/8(火) 1.15 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8/10(木) 1.08 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
8/12(土) 2.55 9 1 3 0 1 2 0 0 0 3 3
8/20(日) 2.89 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
8/27(日) 2.49 13 3 2 0 4 0 0 0 0 1 0
9/2(土) 2.38 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/3(日) 2.31 2 0   2/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/11(月) 2.84 12 2 4 1 2 3 0 0 0 2 2
9/15(金) 2.73 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/17(日) 2.63 6 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0
9/19(火) 2.54 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
9/27(水) 2.76 5 1 2 1 1 0 0 0 0 2 1
10/1(日) 2.67 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム