東京ヤクルトスワローズ

石川 雅規

19 石川 雅規

フリガナ イシカワ マサノリ
ポジション 投手
生年月日 1980年1月22日
身長 167 cm
体重 73 kg
出身地 秋田県
投打 左投げ/左打ち
プロ通算 23年
経歴 秋田商高(甲)青山学院大ヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2002年 ヤクルト 3.33 29 12 9 0 178   1/3 183 20 104 29 2 5 3 76 66
2003年 ヤクルト 3.79 30 12 11 0 190 201 21 97 33 7 3 1 88 80
2004年 ヤクルト 4.35 27 11 11 0 163   1/3 200 21 72 22 5 4 1 90 79
2005年 ヤクルト 4.87 26 10 8 0 149   2/3 180 18 105 24 4 7 0 82 81
2006年 ヤクルト 4.53 29 10 10 0 151 191 12 81 17 3 4 0 82 76
2007年 ヤクルト 4.38 26 4 7 0 96   2/3 104 15 50 16 5 2 0 51 47
2008年 ヤクルト 2.68 30 12 10 0 195 180 21 112 41 4 2 0 59 58
2009年 ヤクルト 3.54 29 13 7 0 198   1/3 203 25 84 28 6 4 0 81 78
2010年 ヤクルト 3.53 28 13 8 0 186   1/3 209 20 98 27 7 9 0 81 73
2011年 ヤクルト 2.73 27 10 9 0 178   1/3 168 18 127 42 5 1 0 57 54
2012年 ヤクルト 3.60 27 8 11 0 172   2/3 175 14 100 41 5 4 0 77 69
2013年 ヤクルト 3.52 24 6 9 0 148   1/3 149 15 85 33 6 6 1 73 58
2014年 ヤクルト 4.75 27 10 10 0 165 181 20 101 49 6 2 0 97 87
2015年 ヤクルト 3.31 25 13 9 0 146   2/3 150 16 90 28 3 3 0 59 54
2016年 ヤクルト 4.47 20 8 8 0 116   2/3 126 15 52 33 2 3 1 59 58
2017年 ヤクルト 5.11 23 4 14 0 123   1/3 149 18 88 28 4 2 1 72 70
2018年 ヤクルト 4.88 22 7 6 0 110   2/3 121 19 78 41 4 2 0 70 60
2019年 ヤクルト 3.84 23 8 6 0 124   1/3 117 18 88 26 4 2 1 57 53
2020年 ヤクルト 4.48 15 2 8 0 76   1/3 85 7 41 19 2 2 0 40 38
2021年 ヤクルト 3.07 17 4 5 0 82 81 10 54 16 3 1 0 31 28
2022年 ヤクルト 4.50 16 6 4 0 84 93 16 39 15 3 1 0 45 42
2023年 ヤクルト 3.98 13 2 5 0 63   1/3 75 11 22 6 0 1 0 32 28
通算 3.88 533 185 185 0 3100   1/3 3321 370 1768 614 90 70 9 1459 1337

2023年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
4/6(木) 6.75 15 2   2/3 6 0 0 0 0 0 0 3 2
4/20(木) 4.70 21 5 8 1 3 0 0 0 0 2 2
5/10(水) 2.77 20 5   1/3 4 0 2 0 0 0 0 0 0
5/23(火) 3.71 20 4 7 0 4 1 0 0 0 3 3
5/30(火) 3.38 27 7 8 2 3 0 0 0 0 2 2
6/10(土) 2.73 20 5   2/3 3 0 2 1 0 0 0 0 0
6/17(土) 4.13 15 3 7 3 0 0 0 0 0 6 6
7/6(木) 3.58 24 5 6 0 3 1 0 1 0 3 0
7/27(木) 3.38 20 5 4 0 0 1 0 0 0 1 1
8/8(火) 3.56 22 5   1/3 6 1 0 0 0 0 0 3 3
8/25(金) 3.67 21 6 4 1 1 0 0 0 0 3 3
9/8(金) 3.45 25 6 6 1 3 1 0 0 0 1 1
9/20(水) 3.98 17 3   1/3 6 2 1 1 0 0 0 5 5

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
3/19(日) 1.80 20 5 5 0 2 0 1 0 0 3 1
3/28(火) 1.29 7 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0
5/2(火) 1.80 14 3 5 0 0 2 0 0 0 1 1
6/28(水) 4.15 15 3 6 2 1 1 0 0 0 4 4
7/16(日) 7.53 13 1   1/3 9 0 1 0 0 0 0 6 6

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム