東京ヤクルトスワローズ

清水 昇

17 清水 昇

フリガナ シミズ ノボル
ポジション 投手
生年月日 1996年10月15日
身長 180 cm
体重 95 kg
出身地 東京都
投打 右投げ/左打ち
プロ通算 6年
経歴 帝京高国学院大ヤクルト

年度別成績

投球成績

年度 防御率 試合 勝数 負数 セーブ 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
2019年 ヤクルト 7.27 11 0 3 0 26 33 7 24 13 0 0 0 25 21
2020年 ヤクルト 3.54 52 0 4 0 53   1/3 45 10 58 16 1 2 0 23 21
2021年 ヤクルト 2.39 72 3 6 1 67   2/3 55 12 74 18 2 2 1 23 18
2022年 ヤクルト 1.16 50 5 4 0 46   2/3 23 1 43 14 1 0 0 6 6
2023年 ヤクルト 2.98 56 1 8 0 54   1/3 50 6 47 6 2 1 0 20 18
通算 3.05 241 9 25 1 248 206 36 246 67 6 5 1 97 84

2023年 試合成績

投球成績(1軍)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
3/31(金) H 0.00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1(土) H 0.00 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4/4(火) H 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/7(金) H 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/9(日) H 0.00 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
4/15(土) H 0.00 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4/18(火) H 0.00 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/20(木) H 0.00 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4/21(金) H 0.00 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4/27(木) H 0.00 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
4/30(日) H 0.00 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/2(火) H 0.75 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
5/4(木) H 0.69 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/9(火) H 0.64 4 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0
5/11(木) 1.20 6 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
5/13(土) H 1.69 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
5/14(日) H 1.59 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
5/21(日) H 1.50 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/24(水) H 1.42 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25(木) 1.80 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
6/1(木) 1.71 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
6/4(日) 2.05 6 1 3 0 3 0 0 0 0 1 1
6/6(火) H 1.96 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10(土) H 1.88 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11(日) H 1.80 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
6/15(木) 2.42 7 1 3 0 1 1 0 0 0 2 2
6/20(火) 2.33 4 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0
7/1(土) H 2.25 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2(日) H 2.17 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/4(火) 2.10 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/8(土) H 2.03 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7/12(水) H 1.97 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/15(土) H 1.91 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7/17(月) H 1.80 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
7/22(土) H 1.75 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
7/28(金) 2.19 6 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2
7/29(土) H 2.37 5 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1
8/1(火) H 2.31 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/3(木) 2.48 4 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1
8/6(日) 2.66 5 0   2/3 2 0 1 0 1 0 0 1 1
8/8(火) H 2.59 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/11(金) 2.74 5 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1
8/12(土) H 2.68 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8/18(金) 2.62 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
8/19(土) H 2.56 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/22(火) 3.33 5 0   1/3 4 2 0 0 0 0 0 4 4
8/25(金) 3.30 4 0   1/3 0 0 0 1 0 0 0 1 0
8/27(日) H 3.21 6 1   1/3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
9/2(土) 3.14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5(火) 3.14 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
9/8(金) 3.08 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/13(水) H 3.02 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9/14(木) H 2.96 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/16(土) H 2.91 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17(日) 3.04 5 0   2/3 2 0 1 1 0 0 0 1 1
9/30(土) H 2.98 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

投球成績(ファーム)

試合 投球結果 防御率 対戦打者数 投球回 被安打 被本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点

今シーズンのスワローズでのイースタン・リーグ公式戦の登板はありません

※後日、公式記録に修正される場合があります

※データ提供:データスタジアム