東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 1試合終了5
  • 阪神
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 西川 遥輝
2 1 (遊) 長岡 秀樹
3 1 (左) サンタナ
4 1 (一) オスナ
5 1 (三) 茂木 栄五郎
5 2 増田 珠
6 1 (二) 山田 哲人
7 1 (捕) 中村 悠平
8 1 (右) 丸山 和郁
9 1 (投) 奥川 恭伸
9 2 木澤 尚文
9 3 宮本 丈
9 4 小澤 怜史
9 5 阪口 皓亮
9 6 武岡 龍世
9 7 山本 大貴











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 西川 遥輝 4 1 0 1 .111 0 一ゴロ-見三振--中安-中飛-
2 1 (遊) 長岡 秀樹 4 1 0 0 .213 0 二ゴロ--右飛-捕ゴロ--左安
3 1 (左) サンタナ 3 1 0 1 .209 0 四球--空三振--中飛-中安
4 1 (一) オスナ 4 0 0 0 .229 0 三ゴロ--三ゴロ--三ゴロ-左飛
5 1 (三) 茂木 栄五郎 3 1 0 0 .286 0 -左飛--二ゴロ-中安--
5 2 増田 珠 1 0 0 0 .364 0 --------投失
6 1 (二) 山田 哲人 3 0 1 1 .107 0 -空三振--遊ゴロ-三失-左犠飛
7 1 (捕) 中村 悠平 4 0 0 0 .100 0 -二飛--三邪飛-投ゴロ-二飛
8 1 (右) 丸山 和郁 3 0 0 1 .111 0 --中飛--遊ゴロ-空三振-
9 1 (投) 奥川 恭伸 1 0 0 1 .333 0 --空三振------
9 2 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 宮本 丈 1 0 0 1 .167 0 -----空三振---
9 4 小澤 怜史 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 阪口 皓亮 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 武岡 龍世 1 0 0 0 .000 0 -------二直-
9 7 山本 大貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 奥川 恭伸
2番手 木澤 尚文
3番手 小澤 怜史
4番手 阪口 皓亮
5番手 山本 大貴


























1番手 奥川 恭伸 5  1/3 24 94 8 0 6 1 5 5 5.51
2番手 木澤 尚文 0  2/3 4 23 1 0 0 0 0 0 0.00
3番手 小澤 怜史 1 4 20 1 0 1 0 0 0 4.15
4番手 阪口 皓亮 1 3 11 0 0 1 0 0 0 0.00
5番手 山本 大貴 1 4 12 0 0 0 1 0 0 6.75
阪神タイガース阪神
打撃成績






1 1 (中) 近本 光司
2 1 (二) 中野 拓夢
3 1 (右) 森下 翔太
4 1 (三) 佐藤 輝明
5 1 (一) 大山 悠輔
6 1 (左) 前川 右京
7 1 (捕) 梅野 隆太郎
8 1 (遊) 木浪 聖也
9 1 (投) 才木 浩人
9 2 石井 大智
9 3 渡邉 諒
9 4 桐敷 拓馬
9 5 岩崎 優











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 近本 光司 4 1 0 1 .241 0 左2-二ゴロ-空三振中飛--四球
2 1 (二) 中野 拓夢 5 1 0 1 .250 0 一ゴロ-左2--見三振中飛-二ゴロ
3 1 (右) 森下 翔太 5 3 1 0 .268 0 中安-遊ゴロ--右安左安-投ゴロ
4 1 (三) 佐藤 輝明 4 1 1 3 .196 0 空三振-空三振--右3空三振--
5 1 (一) 大山 悠輔 3 1 1 1 .250 0 空三振--四球-中安一邪飛--
6 1 (左) 前川 右京 4 1 0 0 .279 0 -一ゴロ-左飛-右安-遊ゴロ-
7 1 (捕) 梅野 隆太郎 4 2 2 1 .263 0 -左安-右飛-左2-空三振-
8 1 (遊) 木浪 聖也 4 0 0 1 .244 0 -遊ゴロ--空三振二失-遊ゴロ-
9 1 (投) 才木 浩人 2 0 0 0 .000 0 -二飛--投ゴロ一犠打---
9 2 石井 大智 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 渡邉 諒 1 0 0 0 .143 0 --------遊ゴロ
9 4 桐敷 拓馬 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 岩崎 優 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 才木 浩人
2番手 石井 大智
3番手 桐敷 拓馬
4番手 岩崎 優


























1番手 才木 浩人 7 25 100 2 0 5 1 0 0 2.18
2番手 石井 大智 1 3 16 0 0 1 0 0 0 1.13
3番手 桐敷 拓馬 0  1/3 4 13 2 0 0 0 1 0 1.80
4番手 岩崎 優 S 0  2/3 2 6 0 0 0 0 0 0 3.00
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる