出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 岡田 悠希 |
1 | 2 | 打左 | 萩尾 匡也 |
2 | 1 | (中) | 舟越 秀虎 |
2 | 2 | 打右 | 笹原 操希 |
3 | 1 | (指) | 佐々木 俊輔 |
4 | 1 | (一) | 秋広 優人 |
4 | 2 | 走中 | 重信 慎之介 |
5 | 1 | (右中) | 浅野 翔吾 |
5 | 2 | 二 | 宇都宮 葵星 |
6 | 1 | (捕) | 萩原 哲 |
6 | 2 | 捕 | 山瀬 慎之助 |
7 | 1 | (三) | ティマ |
7 | 2 | 打三 | ウレーニャ |
8 | 1 | (遊) | 湯浅 大 |
8 | 2 | 遊 | 中田 歩夢 |
9 | 1 | (二一) | 増田 陸 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 横川 凱 |
2番手 | 畠 世周 |
3番手 | 馬場 皐輔 |
4番手 | 泉 圭輔 |
5番手 | 鈴木 康平 |