出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 渡邊 佳明 |
2 | 1 | (右) | 前田 銀治 |
2 | 2 | 打右 | 武藤 敦貴 |
3 | 1 | (一) | 黒川 史陽 |
4 | 1 | (三) | フランコ |
4 | 2 | 走 | 澤野 聖悠 |
5 | 1 | (遊) | 入江 大樹 |
6 | 1 | (指) | 安田 悠馬 |
7 | 1 | (左) | 大河原 翔 |
8 | 1 | (捕) | 堀内 謙伍 |
9 | 1 | (中) | 吉野 創士 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 辛島 航 |
2番手 | 伊藤 茉央 |
3番手 | 宮森 智志 |
4番手 | 弓削 隼人 |
打撃成績
投手成績