東京ヤクルトスワローズ

  • 広島
  • 7試合終了0
  • ヤクルト
出場成績
広島東洋カープ広島
打撃成績






1 1 (中) 秋山 翔吾
1 2 二俣 翔一
2 1 (右) 野間 峻祥
3 1 (三) 小園 海斗
3 2 森浦 大輔
3 3 塹江 敦哉
3 4 松本 竜也
4 1 (左) 末包 昇大
4 2 走中 大盛 穂
5 1 (一) 坂倉 将吾
6 1 (二) 菊池 涼介
6 2 走二 羽月 隆太郎
7 1 (遊) 矢野 雅哉
8 1 (捕) 會澤 翼
8 2 上本 崇司
8 3 石原 貴規
9 1 (投) 大瀬良 大地
9 2 打左 中村 奨成











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 秋山 翔吾 4 1 0 0 .286 0 二ゴロ-一ゴロ-中飛-中安--
1 2 二俣 翔一 0 0 0 0 .185 0 ---------
2 1 (右) 野間 峻祥 3 1 0 0 .281 0 左2-左飛-遊直-四球--
3 1 (三) 小園 海斗 3 1 1 0 .282 0 遊ゴロ--右2-投ゴロ中犠飛--
3 2 森浦 大輔 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 3 塹江 敦哉 0 0 0 0 .000 0 ---------
3 4 松本 竜也 0 0 0 0 .000 0 ---------
4 1 (左) 末包 昇大 4 2 2 2 .272 0 見三振--左2-空三振投安--
4 2 走中 大盛 穂 0 0 0 0 .222 0 ---------
5 1 (一) 坂倉 将吾 4 0 0 1 .272 0 -捕邪飛-中飛-空三振二ゴロ--
6 1 (二) 菊池 涼介 3 1 1 0 .228 1 -遊ゴロ-左飛--左本四球-
6 2 走二 羽月 隆太郎 0 0 0 0 .190 0 ---------
7 1 (遊) 矢野 雅哉 3 2 2 0 .243 1 -四球-左安--右本遊併打-
8 1 (捕) 會澤 翼 3 0 0 3 .206 0 -空三振-空三振--空三振--
8 2 上本 崇司 1 0 0 0 .207 0 -------二ゴロ-
8 3 石原 貴規 0 0 0 0 .245 0 ---------
9 1 (投) 大瀬良 大地 2 0 0 1 .056 0 --投ゴロ-空三振----
9 2 打左 中村 奨成 1 0 0 0 .185 0 ------三ゴロ--
投手成績




1番手 大瀬良 大地
2番手 森浦 大輔
3番手 塹江 敦哉
4番手 松本 竜也


























1番手 大瀬良 大地 7 25 111 1 0 5 3 0 0 1.31
2番手 森浦 大輔 0  2/3 2 9 0 0 0 0 0 0 1.46
3番手 塹江 敦哉 0  1/3 1 3 0 0 0 0 0 0 1.10
4番手 松本 竜也 1 3 8 0 0 1 0 0 0 0.00
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (遊) 長岡 秀樹
2 1 (中) 岩田 幸宏
3 1 (左) サンタナ
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (一) オスナ
6 1 (右) 澤井 廉
6 2 山野 太一
7 1 (二) 山田 哲人
8 1 (捕) 松本 直樹
8 2 打捕 内山 壮真
9 1 (投) 高橋 奎二
9 2 増田 珠











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 長岡 秀樹 4 1 0 0 .300 0 右安-遊ゴロ--中飛-遊ゴロ-
2 1 (中) 岩田 幸宏 4 0 0 0 .191 0 中飛-遊ゴロ--投ゴロ--中飛
3 1 (左) サンタナ 4 0 0 0 .310 0 中飛-右飛--左飛--中飛
4 1 (三) 村上 宗隆 2 0 0 1 .241 0 四球--左飛--四球-空三振
5 1 (一) オスナ 3 0 0 0 .252 0 三直--二飛--二飛--
6 1 (右) 澤井 廉 3 0 0 2 .143 0 -空三振-二飛--見三振--
6 2 山野 太一 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 1 (二) 山田 哲人 3 0 0 1 .209 0 -空三振--左飛-左飛--
8 1 (捕) 松本 直樹 1 0 0 0 .269 0 -四球--遊ゴロ----
8 2 打捕 内山 壮真 1 0 0 0 .200 0 -------二ゴロ-
9 1 (投) 高橋 奎二 2 0 0 2 .156 0 -空三振--空三振----
9 2 増田 珠 1 0 0 0 .207 0 -------右飛-
投手成績




1番手 高橋 奎二
2番手 山野 太一


























1番手 高橋 奎二 6  1/3 28 105 7 2 7 1 6 4 4.08
2番手 山野 太一 1  2/3 7 26 1 0 0 2 1 0 7.82
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる