出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 梶原 昂希 |
2 | 1 | (中) | 桑原 将志 |
3 | 1 | (左) | 佐野 恵太 |
4 | 1 | (一) | オースティン |
5 | 1 | (二) | 牧 秀悟 |
6 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 |
7 | 1 | (捕) | 伊藤 光 |
8 | 1 | (遊) | 西浦 直亨 |
8 | 2 | 打 | 戸柱 恭孝 |
9 | 1 | (投) | 石田 裕太郎 |
9 | 2 | 投 | 佐々木 千隼 |
9 | 3 | 投 | 山﨑 康晃 |
9 | 4 | 打 | 蝦名 達夫 |
9 | 5 | 投 | 坂本 裕哉 |
9 | 6 | 投 | 中川 颯 |
9 | 7 | 打 | 筒香 嘉智 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 石田 裕太郎 |
2番手 | 佐々木 千隼 |
3番手 | 山﨑 康晃 |
4番手 | 坂本 裕哉 |
5番手 | 中川 颯 |