東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 3試合終了0
  • DeNA
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中左) 西川 遥輝
2 1 (遊) 長岡 秀樹
3 1 (左) サンタナ
3 2 丸山 和郁
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (一) オスナ
6 1 (右左) 宮本 丈
6 2 走中 岩田 幸宏
7 1 (二) 山田 哲人
8 1 (捕) 松本 直樹
9 1 (投) 高橋 奎二
9 2 大西 広樹
9 3 小澤 怜史











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中左) 西川 遥輝 3 2 0 1 .241 0 左安-左安見三振--四球--
2 1 (遊) 長岡 秀樹 3 1 0 0 .298 0 四球-右安-遊ゴロ-捕飛--
3 1 (左) サンタナ 3 0 1 1 .310 0 三併打-左犠飛-見三振-二邪飛--
3 2 丸山 和郁 0 0 0 0 .241 0 ---------
4 1 (三) 村上 宗隆 3 1 2 0 .244 1 左飛-中本-四球-左飛--
5 1 (一) オスナ 4 1 0 2 .256 0 -見三振空三振-中安--一邪飛-
6 1 (右左) 宮本 丈 4 1 0 1 .289 0 -左飛-見三振二ゴロ--左2-
6 2 走中 岩田 幸宏 0 0 0 0 .198 0 ---------
7 1 (二) 山田 哲人 4 2 0 0 .208 0 -中安-左安-左飛-遊ゴロ-
8 1 (捕) 松本 直樹 4 1 0 2 .272 0 -遊ゴロ-左2-見三振-空三振-
9 1 (投) 高橋 奎二 3 0 0 2 .167 0 --空三振二ゴロ-見三振---
9 2 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 小澤 怜史 0 0 0 0 .154 0 ---------
投手成績




1番手 高橋 奎二
2番手 大西 広樹
3番手 小澤 怜史


























1番手 高橋 奎二 7 30 112 4 0 5 3 0 0 3.96
2番手 大西 広樹 H 1 3 8 0 0 1 0 0 0 1.29
3番手 小澤 怜史 S 1 3 9 0 0 2 0 0 0 2.29
横浜DeNAベイスターズDeNA
打撃成績






1 1 (右) 梶原 昂希
2 1 (中) 桑原 将志
3 1 (左) 佐野 恵太
4 1 (一) オースティン
5 1 (二) 牧 秀悟
6 1 (三) 宮﨑 敏郎
7 1 (捕) 伊藤 光
8 1 (遊) 西浦 直亨
8 2 戸柱 恭孝
9 1 (投) 石田 裕太郎
9 2 佐々木 千隼
9 3 山﨑 康晃
9 4 蝦名 達夫
9 5 坂本 裕哉
9 6 中川 颯
9 7 筒香 嘉智











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 梶原 昂希 4 1 0 0 .335 0 遊ゴロ-二ゴロ-一ゴロ-左2--
2 1 (中) 桑原 将志 3 0 0 0 .244 0 四球-三失-二ゴロ-遊直--
3 1 (左) 佐野 恵太 3 0 0 1 .275 0 二飛-三ゴロ-四球-空三振--
4 1 (一) オースティン 4 1 0 0 .301 0 三ゴロ-中安-二ゴロ--三ゴロ-
5 1 (二) 牧 秀悟 4 1 0 2 .271 0 -空三振遊ゴロ--中安-空三振-
6 1 (三) 宮﨑 敏郎 4 1 0 1 .292 0 -中安-三ゴロ-空三振-右飛-
7 1 (捕) 伊藤 光 4 0 0 0 .222 0 -三失-三ゴロ-三ゴロ--二飛
8 1 (遊) 西浦 直亨 2 0 0 0 .267 0 -遊ゴロ-四球-左飛---
8 2 戸柱 恭孝 1 0 0 1 .255 0 --------空三振
9 1 (投) 石田 裕太郎 2 0 0 2 .000 0 -空三振-見三振-----
9 2 佐々木 千隼 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 山﨑 康晃 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 蝦名 達夫 1 0 0 0 .266 0 ------三ゴロ--
9 5 坂本 裕哉 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 中川 颯 0 0 0 0 .273 0 ---------
9 7 筒香 嘉智 1 0 0 1 .200 0 --------空三振
投手成績




1番手 石田 裕太郎
2番手 佐々木 千隼
3番手 山﨑 康晃
4番手 坂本 裕哉
5番手 中川 颯


























1番手 石田 裕太郎 3  2/3 18 68 7 1 4 1 3 3 3.78
2番手 佐々木 千隼 1  1/3 6 29 1 0 2 1 0 0 1.65
3番手 山﨑 康晃 1 3 15 0 0 2 0 0 0 3.41
4番手 坂本 裕哉 1 4 17 0 0 0 1 0 0 1.99
5番手 中川 颯 1 4 15 1 0 1 0 0 0 5.09
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる