出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 梶原 昂希 |
2 | 1 | (中) | 桑原 将志 |
3 | 1 | (左) | 佐野 恵太 |
3 | 2 | 左 | 関根 大気 |
4 | 1 | (一) | オースティン |
5 | 1 | (二) | 牧 秀悟 |
6 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 |
6 | 2 | 三 | 柴田 竜拓 |
7 | 1 | (捕) | 山本 祐大 |
8 | 1 | (遊) | 林 琢真 |
9 | 1 | (投) | 吉野 光樹 |
9 | 2 | 投 | ウィック |
9 | 3 | 打 | 伊藤 光 |
9 | 4 | 投 | 伊勢 大夢 |
9 | 5 | 投 | ウェンデルケン |
9 | 6 | 打 | 筒香 嘉智 |
9 | 7 | 投 | 森原 康平 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 吉野 光樹 |
2番手 | ウィック |
3番手 | 伊勢 大夢 |
4番手 | ウェンデルケン |
5番手 | 森原 康平 |