出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 近本 光司 |
2 | 1 | (二) | 中野 拓夢 |
3 | 1 | (右) | 森下 翔太 |
4 | 1 | (三) | 佐藤 輝明 |
5 | 1 | (一) | 大山 悠輔 |
6 | 1 | (左) | 前川 右京 |
6 | 2 | 左 | 植田 海 |
7 | 1 | (遊) | 木浪 聖也 |
8 | 1 | (捕) | 梅野 隆太郎 |
9 | 1 | (投) | ビーズリー |
9 | 2 | 投 | 桐敷 拓馬 |
9 | 3 | 投 | 石井 大智 |
9 | 4 | 打 | 野口 恭佑 |
9 | 5 | 投 | 岩崎 優 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | ビーズリー |
2番手 | 桐敷 拓馬 |
3番手 | 石井 大智 |
4番手 | 岩崎 優 |