出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中右) | 梶原 昂希 |
2 | 1 | (一) | オースティン |
2 | 2 | 走 | 京田 陽太 |
3 | 1 | (左) | 佐野 恵太 |
4 | 1 | (二) | 牧 秀悟 |
5 | 1 | (捕) | 山本 祐大 |
6 | 1 | (右) | 度会 隆輝 |
6 | 2 | 投 | 中川 虎大 |
6 | 3 | 投 | ウィック |
7 | 1 | (三) | 井上 絢登 |
7 | 2 | 三 | 柴田 竜拓 |
8 | 1 | (遊) | 森 敬斗 |
9 | 1 | (投) | 石田 裕太郎 |
9 | 2 | 投 | 京山 将弥 |
9 | 3 | 打 | 松尾 汐恩 |
9 | 4 | 投 | 山﨑 康晃 |
9 | 5 | 投 | 坂本 裕哉 |
9 | 6 | 打中 | 桑原 将志 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 石田 裕太郎 |
2番手 | 京山 将弥 |
3番手 | 山﨑 康晃 |
4番手 | 坂本 裕哉 |
5番手 | 中川 虎大 |
6番手 | ウィック |