出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 桑原 将志 |
2 | 1 | (右) | 度会 隆輝 |
3 | 1 | (一) | オースティン |
4 | 1 | (二) | 牧 秀悟 |
5 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 |
6 | 1 | (左) | 佐野 恵太 |
6 | 2 | 左 | 関根 大気 |
7 | 1 | (捕) | 山本 祐大 |
8 | 1 | (遊) | 京田 陽太 |
9 | 1 | (投) | 石田 裕太郎 |
9 | 2 | 打 | 梶原 昂希 |
9 | 3 | 投 | 京山 将弥 |
9 | 4 | 投 | 坂本 裕哉 |
9 | 5 | 打 | 戸柱 恭孝 |
9 | 6 | 投 | 中川 虎大 |
9 | 7 | 投 | ウィック |
9 | 8 | 打 | 筒香 嘉智 |
9 | 9 | 投 | 森原 康平 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 石田 裕太郎 |
2番手 | 京山 将弥 |
3番手 | 坂本 裕哉 |
4番手 | 中川 虎大 |
5番手 | ウィック |
6番手 | 森原 康平 |
打撃成績
投手成績