出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 茶野 篤政 |
2 | 1 | (二) | 安達 了一 |
3 | 1 | (一) | 太田 椋 |
4 | 1 | (指) | 西川 龍馬 |
5 | 1 | (遊) | 紅林 弘太郎 |
6 | 1 | (三) | 西野 真弘 |
6 | 2 | 走 | 佐野 皓大 |
6 | 3 | 捕 | 若月 健矢 |
7 | 1 | (左) | 杉本 裕太郎 |
7 | 2 | 左 | 廣岡 大志 |
8 | 1 | (中) | 小田 裕也 |
9 | 1 | (捕) | 福永 奨 |
9 | 2 | 打三 | 宗 佑磨 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 東 晃平 |
2番手 | 古田島 成龍 |
3番手 | 山田 修義 |
4番手 | 井口 和朋 |
5番手 | 本田 仁海 |
6番手 | 才木 海翔 |
打撃成績
投手成績