出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 丸 佳浩 |
2 | 1 | (中) | 佐々木 俊輔 |
3 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 |
4 | 1 | (一) | 岡本 和真 |
5 | 1 | (三) | 坂本 勇人 |
6 | 1 | (左) | 秋広 優人 |
6 | 2 | 左 | 重信 慎之介 |
7 | 1 | (捕) | 小林 誠司 |
7 | 2 | 打捕 | 岸田 行倫 |
8 | 1 | (遊) | 門脇 誠 |
9 | 1 | (投) | 高橋 礼 |
9 | 2 | 打 | 長野 久義 |
9 | 3 | 投 | 井上 温大 |
9 | 4 | 投 | 平内 龍太 |
9 | 5 | 投 | 京本 眞 |
9 | 6 | 打 | 泉口 友汰 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 高橋 礼 |
2番手 | 井上 温大 |
3番手 | 平内 龍太 |
4番手 | 京本 眞 |