東京ヤクルトスワローズ

  • 巨人
  • 0試合終了4
  • ヤクルト
出場成績
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績






1 1 (左) 丸 佳浩
2 1 (右) 佐々木 俊輔
3 1 (二) 吉川 尚輝
4 1 (一) 岡本 和真
5 1 (三) 坂本 勇人
6 1 (中) 萩尾 匡也
7 1 (捕) 岸田 行倫
7 2 京本 眞
7 3 今村 信貴
7 4 泉 圭輔
7 5 ウレーニャ
7 6 堀田 賢慎
8 1 (遊) 門脇 誠
9 1 (投) 赤星 優志
9 2 大城 卓三











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (左) 丸 佳浩 3 1 0 1 .253 0 空三振--四球-遊ゴロ-左安-
2 1 (右) 佐々木 俊輔 4 2 0 1 .256 0 中安--空三振-中安-遊ゴロ-
3 1 (二) 吉川 尚輝 4 0 0 2 .238 0 二併打--見三振-左飛--空三振
4 1 (一) 岡本 和真 4 1 0 2 .302 0 -二ゴロ-空三振--空三振-左安
5 1 (三) 坂本 勇人 4 2 0 1 .230 0 -空三振--右安-一ゴロ-遊安
6 1 (中) 萩尾 匡也 4 0 0 0 .238 0 -右飛--三併打-遊ゴロ-三併打
7 1 (捕) 岸田 行倫 2 1 0 0 .381 0 --二直-右安----
7 2 京本 眞 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 3 今村 信貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 4 泉 圭輔 0 0 0 0 .000 0 ---------
7 5 ウレーニャ 1 0 0 0 .000 0 -------一飛-
7 6 堀田 賢慎 0 0 0 0 .000 0 ---------
8 1 (遊) 門脇 誠 2 0 0 0 .248 0 --三ゴロ-二ゴロ--四球-
9 1 (投) 赤星 優志 1 0 0 0 .000 0 --右飛------
9 2 大城 卓三 2 0 0 1 .197 0 -----二飛-空三振-
投手成績




1番手 赤星 優志
2番手 京本 眞
3番手 今村 信貴
4番手 泉 圭輔
5番手 堀田 賢慎


























1番手 赤星 優志 5 21 79 7 2 0 0 4 4 3.60
2番手 京本 眞 1 3 11 0 0 1 0 0 0 0.00
3番手 今村 信貴 1 3 17 0 0 1 0 0 0 0.00
4番手 泉 圭輔 1 3 13 1 0 0 0 0 0 0.00
5番手 堀田 賢慎 1 3 8 0 0 1 0 0 0 1.42
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 西川 遥輝
2 1 (右) 丸山 和郁
3 1 (一) オスナ
4 1 (三) 村上 宗隆
4 2 北村 拓己
5 1 (左) サンタナ
5 2 岩田 幸宏
6 1 (二) 山田 哲人
6 2 武岡 龍世
7 1 (遊) 長岡 秀樹
8 1 (捕) 中村 悠平
9 1 (投) 吉村 貢司郎
9 2 山本 大貴
9 3 大西 広樹











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 西川 遥輝 4 1 0 0 .267 0 中安二ゴロ--二ゴロ--左飛-
2 1 (右) 丸山 和郁 4 3 0 0 .452 0 中安-右安-投ゴロ--右安-
3 1 (一) オスナ 4 1 3 0 .301 1 左本-遊併打-遊ゴロ--二併打-
4 1 (三) 村上 宗隆 4 1 1 1 .284 1 中飛-左本--左飛--見三振
4 2 北村 拓己 0 0 0 0 .188 0 ---------
5 1 (左) サンタナ 4 1 0 1 .344 0 右2-右飛--見三振--遊ゴロ
5 2 岩田 幸宏 0 0 0 0 .200 0 ---------
6 1 (二) 山田 哲人 3 0 0 0 .233 0 遊ゴロ--遊ゴロ-遊ゴロ---
6 2 武岡 龍世 1 0 0 0 .184 0 --------遊飛
7 1 (遊) 長岡 秀樹 3 0 0 0 .280 0 右飛--一ゴロ--遊ゴロ--
8 1 (捕) 中村 悠平 3 1 0 0 .205 0 -三ゴロ-左安--三ゴロ--
9 1 (投) 吉村 貢司郎 3 0 0 1 .000 0 -二ゴロ-遊ゴロ--見三振--
9 2 山本 大貴 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 吉村 貢司郎
2番手 山本 大貴
3番手 大西 広樹


























1番手 吉村 貢司郎 7 24 98 4 0 6 1 0 0 2.18
2番手 山本 大貴 1 5 21 1 0 1 1 0 0 1.17
3番手 大西 広樹 1 4 14 2 0 1 0 0 0 2.45
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる