出場成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (左) | 丸 佳浩 |
1 | 2 | 投 | 井上 温大 |
1 | 3 | 投 | 泉 圭輔 |
1 | 4 | 打 | 岸田 行倫 |
2 | 1 | (右) | 佐々木 俊輔 |
3 | 1 | (二) | 吉川 尚輝 |
3 | 2 | 三 | ウレーニャ |
4 | 1 | (一) | 岡本 和真 |
5 | 1 | (三) | 坂本 勇人 |
5 | 2 | 二 | 中山 礼都 |
6 | 1 | (中左) | 萩尾 匡也 |
7 | 1 | (捕) | 大城 卓三 |
8 | 1 | (遊) | 門脇 誠 |
9 | 1 | (投) | グリフィン |
9 | 2 | 投 | 堀田 賢慎 |
9 | 3 | 打中 | オコエ 瑠偉 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | グリフィン |
2番手 | 堀田 賢慎 |
3番手 | 井上 温大 |
4番手 | 泉 圭輔 |
打撃成績
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | ヤフーレ |