東京ヤクルトスワローズ

  • 中日
  • 2試合終了0
  • ヤクルト
出場成績
中日ドラゴンズ中日
打撃成績






1 1 (中) 三好 大倫
2 1 (二) 田中 幹也
3 1 (右) 上林 誠知
4 1 (一) 中田 翔
5 1 (左) 細川 成也
6 1 (三) カリステ
7 1 (遊) 村松 開人
7 2 山本 泰寛
8 1 (捕) 加藤 匠馬
9 1 (投) 涌井 秀章
9 2 宇佐見 真吾
9 3 辻本 倫太郎
9 4 齋藤 綱記
9 5 清水 達也
9 6 大島 洋平
9 7 松山 晋也
9 8 マルティネス











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 三好 大倫 4 2 0 1 .259 0 右安-中飛-空三振-右安--
2 1 (二) 田中 幹也 4 0 0 1 .241 0 中飛--捕邪飛-左飛-空三振-
3 1 (右) 上林 誠知 4 0 0 0 .175 0 一飛--遊飛-左飛-二ゴロ-
4 1 (一) 中田 翔 3 0 0 1 .255 0 空三振--中飛-四球-一邪飛-
5 1 (左) 細川 成也 3 2 0 1 .267 0 -空三振--中安左2---
6 1 (三) カリステ 3 2 2 1 .375 0 -見三振--三安左安---
7 1 (遊) 村松 開人 3 0 0 1 .321 0 -左飛--二ゴロ-空三振--
7 2 山本 泰寛 0 0 0 0 .385 0 ---------
8 1 (捕) 加藤 匠馬 3 1 0 2 .250 0 --空三振-空三振-右安--
9 1 (投) 涌井 秀章 1 0 0 0 .000 0 --二ゴロ------
9 2 宇佐見 真吾 0 0 0 0 .364 0 ----四球----
9 3 辻本 倫太郎 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 齋藤 綱記 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 清水 達也 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 6 大島 洋平 1 0 0 0 .217 0 ------一飛--
9 7 松山 晋也 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 8 マルティネス 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 涌井 秀章
2番手 齋藤 綱記
3番手 清水 達也
4番手 松山 晋也
5番手 マルティネス


























1番手 涌井 秀章 5 21 87 5 0 3 3 0 0 0.00
2番手 齋藤 綱記 1 3 14 0 0 1 1 0 0 0.00
3番手 清水 達也 H 1 3 10 0 0 1 0 0 0 0.00
4番手 松山 晋也 H 1 3 12 0 0 0 0 0 0 7.94
5番手 マルティネス S 1 3 14 0 0 2 0 0 0 0.00
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (右) 西川 遥輝
2 1 (一) オスナ
3 1 (中) 塩見 泰隆
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
6 1 (二) 北村 拓己
6 2 青木 宣親
7 1 (遊) 長岡 秀樹
8 1 (捕) 中村 悠平
9 1 (投) 小澤 怜史
9 2 宮本 丈
9 3 星 知弥
9 4 エスパーダ











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 西川 遥輝 3 1 0 0 .282 0 三邪飛右安--左邪飛--死球-
2 1 (一) オスナ 4 1 0 0 .295 0 中飛三ゴロ--中安--遊併打-
3 1 (中) 塩見 泰隆 4 1 0 1 .237 0 中安-空三振-三併打--二ゴロ-
4 1 (三) 村上 宗隆 2 1 0 1 .271 0 四球-右安--四球--空三振
5 1 (左) サンタナ 2 0 0 2 .320 0 四球-四球--見三振--空三振
6 1 (二) 北村 拓己 3 0 0 0 .143 0 二ゴロ-遊併打--三ゴロ---
6 2 青木 宣親 1 0 0 0 .208 0 --------投ゴロ
7 1 (遊) 長岡 秀樹 3 0 0 0 .265 0 -二飛-三飛--一ゴロ--
8 1 (捕) 中村 悠平 3 0 0 2 .136 0 -三ゴロ-見三振--空三振--
9 1 (投) 小澤 怜史 2 1 0 1 .250 0 -左安-空三振-----
9 2 宮本 丈 1 0 0 0 .111 0 ------二ゴロ--
9 3 星 知弥 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 エスパーダ 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 小澤 怜史
2番手 星 知弥
3番手 エスパーダ


























1番手 小澤 怜史 6 24 86 5 0 6 2 2 2 2.12
2番手 星 知弥 1 4 18 2 0 1 0 0 0 3.38
3番手 エスパーダ 1 3 11 0 0 1 0 0 0 1.80
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる