スタメン
読売ジャイアンツ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 浦田 俊輔 | 左/右 | .281 |
| 2 | 中 | 萩尾 匡也 | 右/右 | .202 |
| 3 | 左 | 三塚 琉生 | 左/左 | .317 |
| 4 | 三 | リチャード | 右/右 | .214 |
| 5 | 一 | ティマ | 右/右 | .221 |
| 6 | DH | ヘルナンデス | 右/右 | .176 |
| 7 | 右 | 長野 久義 | 右/右 | .159 |
| 8 | 捕 | 山瀬 慎之助 | 右/右 | .324 |
| 9 | 二 | 湯浅 大 | 右/右 | .188 |
| 10 | 投 | 園田 純規 | 右/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .143 |
| 2 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .231 |
| 3 | 左 | 橋本 星哉 | 左/右 | .256 |
| 4 | DH | 太田 賢吾 | 左/右 | .248 |
| 5 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .219 |
| 6 | 一 | 川端 慎吾 | 左/右 | .226 |
| 7 | 捕 | 松本 龍之介 | 右/右 | .162 |
| 8 | 遊 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .133 |
| 9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .125 |
| 10 | 投 | 高梨 裕稔 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


