スタメン
千葉ロッテマリーンズ

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | DH | アセベド | 右/右 | .382 |
2 | 中 | 西川 史礁 | 右/右 | .462 |
3 | 三 | 池田 来翔 | 右/右 | .271 |
4 | 捕 | 立松 由宇 | 左/右 | .267 |
5 | 二 | 宮崎 竜成 | 左/右 | .244 |
6 | 一 | 大下 誠一郎 | 右/右 | .600 |
7 | 右 | 山口 航輝 | 右/右 | .257 |
8 | 左 | 愛斗 | 右/右 | .294 |
9 | 遊 | 松石 信八 | 右/右 | .310 |
10 | 投 | 二木 康太 | 右/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 武岡 龍世 | 左/右 | .500 |
2 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .208 |
3 | 捕 | 内山 壮真 | 右/右 | .238 |
4 | 三 | 橋本 星哉 | 左/右 | .316 |
5 | 中 | 太田 賢吾 | 左/右 | .179 |
6 | 左 | 澤井 廉 | 左/左 | .193 |
7 | DH | 川端 慎吾 | 左/右 | .211 |
8 | 一 | 北村 恵吾 | 右/右 | .227 |
9 | 右 | 根岸 辰昇 | 左/左 | .233 |
10 | 投 | 山下 輝 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません