スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 一 | 渡邊 佳明 | 左/右 | .319 |
2 | DH | 島内 宏明 | 左/左 | .143 |
3 | 捕 | 安田 悠馬 | 左/右 | .284 |
4 | 三 | 伊藤 裕季也 | 右/右 | .289 |
5 | 左 | 平良 竜哉 | 右/右 | .209 |
6 | 遊 | 入江 大樹 | 右/右 | .247 |
7 | 右 | 大河原 翔 | 右/右 | .176 |
8 | 二 | 永田 颯太郎 | 左/右 | .162 |
9 | 中 | 武藤 敦貴 | 左/左 | .224 |
10 | 投 | 荘司 康誠 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .236 |
2 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .252 |
3 | 左 | 北村 恵吾 | 右/右 | .283 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .244 |
5 | 一 | 川端 慎吾 | 左/右 | .306 |
6 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .213 |
7 | DH | 中川 拓真 | 右/右 | .000 |
8 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .232 |
9 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .221 |
10 | 投 | 清水 昇 | 左/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません