スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 二 | 佐藤 啓介 | 左/右 | .350 |
2 | 中 | 名原 典彦 | 右/右 | .208 |
3 | 三 | 林 晃汰 | 左/右 | .253 |
4 | 右 | 田村 俊介 | 左/左 | .204 |
5 | 一 | シャイナー | 右/右 | .175 |
6 | 左 | 中村 貴浩 | 左/右 | .230 |
7 | 捕 | 磯村 嘉孝 | 右/右 | .194 |
8 | DH | 持丸 泰輝 | 左/右 | .300 |
9 | 遊 | 韮澤 雄也 | 左/右 | .247 |
10 | 投 | 森 翔平 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .219 |
2 | 中 | 太田 賢吾 | 左/右 | .252 |
3 | DH | 濱田 太貴 | 右/右 | .244 |
4 | 左 | 澤井 廉 | 左/左 | .262 |
5 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .253 |
6 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .208 |
7 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .246 |
8 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .214 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .167 |
10 | 投 | 高梨 裕稔 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません