スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .333 |
2 | 左 | 増田 珠 | 右/右 | .258 |
3 | 一 | 太田 賢吾 | 左/右 | .236 |
4 | DH | 内山 壮真 | 右/右 | .000 |
5 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .261 |
6 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .233 |
7 | 二 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .220 |
8 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .238 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .160 |
10 | 投 | 阪口 皓亮 | 左/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 三 | 田中 俊太 | 左/右 | .243 |
2 | 右 | 藤原 大智 | 両/右 | .223 |
3 | 中 | 知念 大成 | 左/左 | .286 |
4 | DH | 陽 岱鋼 | 右/右 | .242 |
5 | 二 | 園部 佳太 | 右/右 | .255 |
6 | 一 | 佐藤 拓実 | 左/左 | .185 |
7 | 遊 | 高 義博 | 右/右 | .211 |
8 | 左 | 篠田 大聖 | 左/右 | .194 |
9 | 捕 | 片山 悠 | 右/右 | .216 |
10 | 投 | 薮田 和樹 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません