スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 吉野 創士 | 右/右 | .229 |
2 | 中 | 中島 大輔 | 左/右 | .278 |
3 | 左 | 武藤 敦貴 | 左/左 | .204 |
4 | 三 | 黒川 史陽 | 左/右 | .238 |
5 | 二 | 山田 遥楓 | 右/右 | .350 |
6 | DH | 堀内 謙伍 | 左/右 | .222 |
7 | 捕 | 安田 悠馬 | 左/右 | .299 |
8 | 一 | 江川 侑斗 | 右/右 | .163 |
9 | 遊 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .230 |
10 | 投 | 瀧中 瞭太 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .341 |
2 | 中 | 太田 賢吾 | 左/右 | .212 |
3 | 一 | 宮本 丈 | 左/右 | .296 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .188 |
5 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .280 |
6 | 二 | 増田 珠 | 右/右 | .246 |
7 | DH | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .258 |
8 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .241 |
9 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .228 |
10 | 投 | 石川 雅規 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません