スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | モンテル | 右/右 | .250 |
2 | 左 | 金子 侑司 | 両/右 | .250 |
3 | 二 | 若林 楽人 | 右/右 | .375 |
4 | DH | 渡部 健人 | 右/右 | .240 |
5 | 捕 | 野田 海人 | 右/右 | .278 |
6 | 一 | 川野 涼多 | 右/右 | .244 |
7 | 遊 | 金子 功児 | 左/右 | .308 |
8 | 三 | 野村 和輝 | 右/右 | .000 |
9 | 右 | 古川 雄大 | 右/右 | .257 |
10 | 投 | 山田 陽翔 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .355 |
2 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .220 |
3 | 一 | 宮本 丈 | 左/右 | .287 |
4 | 左 | 澤井 廉 | 左/左 | .167 |
5 | 右 | 濱田 太貴 | 右/右 | .245 |
6 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .220 |
7 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .242 |
8 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .243 |
9 | DH | 髙野 颯太 | 右/右 | .000 |
10 | 投 | 山下 輝 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません