スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 石川 慎吾 | 右/右 | .349 |
2 | 中 | 藤原 恭大 | 左/左 | .143 |
3 | 三 | 上田 希由翔 | 左/右 | .315 |
4 | 右 | 山口 航輝 | 右/右 | .258 |
5 | DH | 寺地 隆成 | 左/右 | .286 |
6 | 一 | 井上 晴哉 | 右/右 | .208 |
7 | 捕 | 田村 龍弘 | 右/右 | .000 |
8 | 二 | 金田 優太 | 左/右 | .239 |
9 | 遊 | 松石 信八 | 右/右 | .137 |
10 | 投 | 石川 歩 | 右/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .327 |
2 | 二 | 増田 珠 | 右/右 | .239 |
3 | 一 | 宮本 丈 | 左/右 | .280 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .000 |
5 | 中 | 濱田 太貴 | 右/右 | .222 |
6 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .266 |
7 | DH | 鈴木 叶 | 右/右 | .230 |
8 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .225 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .000 |
10 | 投 | 山下 輝 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません