スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 並木 秀尊 | 右/右 | .216 |
2 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .231 |
3 | 左 | 太田 賢吾 | 左/右 | .205 |
4 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .000 |
5 | 二 | 宮本 丈 | 左/右 | .300 |
6 | 一 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .269 |
7 | 捕 | 橋本 星哉 | 左/右 | .276 |
8 | DH | フェリペ | 右/右 | .288 |
9 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .226 |
10 | 投 | 山野 太一 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | 奥村 光一 | 右/右 | .200 |
2 | 中 | モンテル | 右/右 | .214 |
3 | DH | 長谷川 信哉 | 右/右 | .312 |
4 | 三 | 渡部 健人 | 右/右 | .270 |
5 | 二 | 山野辺 翔 | 右/右 | .293 |
6 | 一 | 陽川 尚将 | 右/右 | .184 |
7 | 遊 | 川野 涼多 | 右/右 | .250 |
8 | 捕 | 野田 海人 | 右/右 | .364 |
9 | 右 | 古川 雄大 | 右/右 | .208 |
10 | 投 | 浜屋 将太 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません