スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .357 |
2 | 遊 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .235 |
3 | 一 | 宮本 丈 | 左/右 | .306 |
4 | 左 | 太田 賢吾 | 左/右 | .275 |
5 | DH | 山田 哲人 | 右/右 | .500 |
6 | 右 | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .213 |
7 | 三 | 三ツ俣 大樹 | 右/右 | .287 |
8 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .258 |
9 | 二 | 小森 航大郎 | 右/右 | .240 |
10 | 投 | 阪口 皓亮 | 左/右 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 平沢 大河 | 左/右 | .259 |
2 | 中 | 髙部 瑛斗 | 左/右 | .238 |
3 | 二 | 池田 来翔 | 右/右 | .318 |
4 | 右 | 山本 大斗 | 右/右 | .240 |
5 | 三 | 上田 希由翔 | 左/右 | .283 |
6 | 左 | 愛斗 | 右/右 | .143 |
7 | 一 | 井上 晴哉 | 右/右 | .239 |
8 | 捕 | 松川 虎生 | 右/右 | .200 |
9 | DH | 寺地 隆成 | 左/右 | .250 |
10 | 投 | 田中 晴也 | 左/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません