スタメン
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | DH | 山崎 晃大朗 | 左/左 | .250 |
2 | 二 | 武岡 龍世 | 左/右 | .333 |
3 | 右 | 増田 珠 | 右/右 | .423 |
4 | 一 | 宮本 丈 | 左/右 | .368 |
5 | 捕 | 西田 明央 | 右/右 | .167 |
6 | 左 | 橋本 星哉 | 左/右 | .414 |
7 | 中 | 岩田 幸宏 | 左/左 | .474 |
8 | 遊 | 小森 航大郎 | 右/右 | .231 |
9 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .217 |
10 | 投 | 石川 雅規 | 左/左 | .000 |
スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 三 | 泉口 友汰 | 左/右 | .333 |
2 | 遊 | 中田 歩夢 | 右/右 | .238 |
3 | 右 | 松原 聖弥 | 左/右 | .250 |
4 | 左 | 秋広 優人 | 左/右 | .235 |
5 | DH | ティマ | 右/右 | .182 |
6 | 中 | 立岡 宗一郎 | 左/右 | .313 |
7 | 一 | ウレーニャ | 右/右 | .286 |
8 | 捕 | 岸田 行倫 | 右/右 | .400 |
9 | 二 | 湯浅 大 | 右/右 | .286 |
10 | 投 | 田中 千晴 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません