東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 4試合終了1
  • ロッテ
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (遊) 武岡 龍世
2 1 (中) 西川 遥輝
2 2 山野辺 翔
3 1 (捕) 鈴木 叶
3 2 松本 龍之介
4 1 (左) 橋本 星哉
4 2 打左 濱田 太貴
5 1 (右) 澤井 廉
6 1 (指) 川端 慎吾
7 1 (一) 根岸 辰昇
7 2 西村 瑠伊斗
8 1 (三一) 髙野 颯太
9 1 (二) 澤野 聖悠











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 武岡 龍世 5 0 0 3 .273 0 遊ゴロ-見三振-空三振空三振-左邪飛-
2 1 (中) 西川 遥輝 2 2 0 0 .279 0 中安-中安-四球四球---
2 2 山野辺 翔 1 1 0 0 .236 0 -------左安-
3 1 (捕) 鈴木 叶 3 2 0 0 .368 0 左2-右飛-中安----
3 2 松本 龍之介 2 1 0 1 .160 0 -----空三振-中安-
4 1 (左) 橋本 星哉 1 0 1 0 .275 0 一ゴロ--------
4 2 打左 濱田 太貴 3 1 0 1 .154 0 --右飛-四球-二安見三振-
5 1 (右) 澤井 廉 2 0 1 1 .226 0 右飛--空三振四球-四球--
6 1 (指) 川端 慎吾 4 0 0 0 .219 0 -捕ゴロ-左飛二ゴロ-中飛--
7 1 (一) 根岸 辰昇 2 0 0 1 .217 0 -二ゴロ-空三振-----
7 2 西村 瑠伊斗 2 0 0 1 .216 0 -----中飛空三振--
8 1 (三一) 髙野 颯太 3 2 1 0 .135 0 -四球--三ゴロ中安遊安--
9 1 (二) 澤野 聖悠 4 2 0 1 .140 0 -空三振--遊安中安投ゴロ--
投手成績




1番手 山野 太一
2番手 鈴木 康平
3番手 山本 大貴
4番手 田口 麗斗
5番手 石山 泰稚


























1番手 山野 太一 5 17 60 1 0 4 1 1 1 1.06
2番手 鈴木 康平 1 3 16 0 0 2 0 0 0 3.93
3番手 山本 大貴 1 4 17 0 0 1 1 0 0 4.50
4番手 田口 麗斗 1 4 12 1 0 2 0 0 0 12.00
5番手 石山 泰稚 S 1 4 14 1 0 0 0 0 0 0.00
千葉ロッテマリーンズロッテ
打撃成績






1 1 (指) 荻野 貴司
1 2 打指 角中 勝也
2 1 (三) 中村 奨吾
2 2 谷村 剛
3 1 (右) 石川 慎吾
3 2 走右 藤田 和樹
4 1 (二) 石垣 雅海
5 1 (左) アセベド
6 1 (一) 大下 誠一郎
7 1 (捕) 富山 紘之進
7 2 松川 虎生
8 1 (遊) 松石 信八
9 1 (中) マーティン











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (指) 荻野 貴司 2 0 0 1 .227 0 二ゴロ--空三振-----
1 2 打指 角中 勝也 2 0 0 1 .227 0 -----三ゴロ-空三振-
2 1 (三) 中村 奨吾 3 0 0 1 .298 0 三ゴロ--中飛-見三振---
2 2 谷村 剛 1 0 0 0 .120 0 --------左邪飛
3 1 (右) 石川 慎吾 2 0 0 0 .314 0 遊ゴロ--左飛--四球--
3 2 走右 藤田 和樹 1 1 0 0 .209 0 --------遊安
4 1 (二) 石垣 雅海 3 0 0 0 .200 0 -中飛--四球-右飛-中飛
5 1 (左) アセベド 4 1 0 2 .269 0 -見三振--中安-空三振-二ゴロ
6 1 (一) 大下 誠一郎 2 0 0 0 .279 0 -中飛--三犠打-右飛--
7 1 (捕) 富山 紘之進 1 0 1 1 .273 0 --空三振-左犠飛----
7 2 松川 虎生 1 1 0 0 .232 0 -------右安-
8 1 (遊) 松石 信八 3 0 0 1 .226 0 --左飛-左飛--空三振-
9 1 (中) マーティン 3 0 0 2 .172 0 --見三振--空三振-投ゴロ-
投手成績




1番手 石川 歩
2番手 東妻 勇輔
3番手 岩下 大輝
4番手 西村 天裕
5番手 ゲレーロ
6番手 八木 彬


























1番手 石川 歩 3 13 51 3 0 2 1 1 1 4.85
2番手 東妻 勇輔 1 3 10 0 0 2 0 0 0 3.00
3番手 岩下 大輝 1 8 28 2 0 1 3 2 1 4.78
4番手 西村 天裕 1 6 26 2 0 2 1 0 0 1.87
5番手 ゲレーロ 1 6 22 2 0 1 1 1 1 3.00
6番手 八木 彬 1 4 16 2 0 1 0 0 0 1.71
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる