出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (二) | 板山 祐太郎 |
1 | 2 | 打 | 石川 昂弥 |
1 | 3 | 投 | 勝野 昌慶 |
2 | 1 | (中) | 岡林 勇希 |
3 | 1 | (左) | カリステ |
4 | 1 | (一) | 福永 裕基 |
5 | 1 | (三) | 高橋 周平 |
6 | 1 | (右) | 細川 成也 |
7 | 1 | (遊) | ロドリゲス |
8 | 1 | (捕) | 加藤 匠馬 |
8 | 2 | 打捕 | 石橋 康太 |
9 | 1 | (投) | 梅津 晃大 |
9 | 2 | 打二 | 山本 泰寛 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 梅津 晃大 |
2番手 | 勝野 昌慶 |