東京ヤクルトスワローズ

  • 巨人
  • 0試合終了3
  • ヤクルト
出場成績
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績






1 1 (右) 丸 佳浩
2 1 (遊) 門脇 誠
3 1 (中) ヘルナンデス
4 1 (一) 岡本 和真
5 1 (捕) 岸田 行倫
6 1 (二) 吉川 尚輝
7 1 (三) 坂本 勇人
8 1 (左) 萩尾 匡也
8 2 打左 立岡 宗一郎
9 1 (投) グリフィン
9 2 秋広 優人
9 3 高梨 雄平
9 4 ケラー
9 5 平内 龍太











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右) 丸 佳浩 4 3 0 0 .301 0 右安-左安-中安--遊ゴロ-
2 1 (遊) 門脇 誠 3 0 0 0 .201 0 三犠打-右飛-左飛--投ゴロ-
3 1 (中) ヘルナンデス 3 1 0 2 .338 0 四球-中安--空三振-空三振-
4 1 (一) 岡本 和真 4 1 0 0 .263 0 中飛-右飛--中安--中飛
5 1 (捕) 岸田 行倫 4 0 0 1 .272 0 空三振--右飛-右飛--右飛
6 1 (二) 吉川 尚輝 4 0 0 0 .264 0 -二ゴロ-一ゴロ-二ゴロ--二ゴロ
7 1 (三) 坂本 勇人 3 0 0 3 .234 0 -見三振-空三振--見三振--
8 1 (左) 萩尾 匡也 2 0 0 2 .219 0 -空三振--空三振----
8 2 打左 立岡 宗一郎 1 1 0 0 .263 0 ------中安--
9 1 (投) グリフィン 2 0 0 2 .000 0 --空三振-空三振----
9 2 秋広 優人 1 0 0 1 .229 0 ------空三振--
9 3 高梨 雄平 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 ケラー 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 平内 龍太 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 グリフィン
2番手 高梨 雄平
3番手 ケラー
4番手 平内 龍太


























1番手 グリフィン 7 27 115 4 0 9 2 0 0 3.09
2番手 高梨 雄平 0  2/3 4 17 2 0 1 0 2 2 2.81
3番手 ケラー 0  1/3 2 4 1 1 0 0 1 1 2.08
4番手 平内 龍太 1 4 12 1 0 0 0 0 0 0.75
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 西川 遥輝
1 2 田口 麗斗
2 1 (右) 丸山 和郁
3 1 (遊) 長岡 秀樹
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 山崎 晃大朗
6 1 (二) 山田 哲人
7 1 (一) オスナ
8 1 (捕) 松本 直樹
9 1 (投) サイスニード
9 2 青木 宣親
9 3 大西 広樹
9 4 木澤 尚文
9 5 川端 慎吾
9 6 走中 並木 秀尊











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 西川 遥輝 5 1 0 1 .243 0 三安-遊飛-空三振--遊飛遊ゴロ
1 2 田口 麗斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
2 1 (右) 丸山 和郁 4 0 0 2 .295 0 二飛-二ゴロ-空三振--見三振-
3 1 (遊) 長岡 秀樹 2 1 0 1 .283 0 四球-四球--空三振-右3-
4 1 (三) 村上 宗隆 4 2 1 2 .235 0 空三振-右安--空三振-遊安-
5 1 (左) サンタナ 4 1 2 2 .316 1 空三振-見三振--投ゴロ-中本-
5 2 山崎 晃大朗 0 0 0 0 .045 0 ---------
6 1 (二) 山田 哲人 4 0 0 1 .203 0 -見三振-中飛--二ゴロ右飛-
7 1 (一) オスナ 4 2 0 0 .257 0 -中2-中飛--左安-三ゴロ
8 1 (捕) 松本 直樹 3 0 0 1 .256 0 -空三振-遊ゴロ--投犠打-右飛
9 1 (投) サイスニード 2 0 0 0 .063 0 -遊飛--遊飛----
9 2 青木 宣親 1 0 0 0 .200 0 ------中飛--
9 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 木澤 尚文 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 川端 慎吾 1 1 0 0 .233 0 --------中安
9 6 走中 並木 秀尊 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 サイスニード
2番手 大西 広樹
3番手 木澤 尚文
4番手 田口 麗斗


























1番手 サイスニード 6 24 85 5 0 8 1 0 0 3.78
2番手 大西 広樹 1 3 18 1 0 2 0 0 0 1.13
3番手 木澤 尚文 H 1 3 11 0 0 1 0 0 0 2.30
4番手 田口 麗斗 S 1 3 17 0 0 0 0 0 0 0.75
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる