東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 3試合終了1
  • 西武
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 西川 遥輝
2 1 (右) 丸山 和郁
3 1 (遊) 長岡 秀樹
4 1 (三一) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 北村 拓己
6 1 (二) 山田 哲人
6 2 走左 山崎 晃大朗
7 1 (一) オスナ
7 2 走二 武岡 龍世
8 1 (捕) 中村 悠平
9 1 (投) 高橋 奎二
9 2 大西 広樹
9 3 青木 宣親
9 4 田口 麗斗











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 西川 遥輝 2 0 0 0 .227 0 四球四球-左飛--左飛--
2 1 (右) 丸山 和郁 3 1 1 0 .313 0 投犠打左安--遊飛-三ゴロ--
3 1 (遊) 長岡 秀樹 3 0 0 2 .296 0 四球中飛--見三振-空三振--
4 1 (三一) 村上 宗隆 4 1 0 1 .246 0 左飛-三邪飛-空三振--右安-
5 1 (左) サンタナ 3 0 0 1 .302 0 見三振-中飛--四球-右飛-
5 2 北村 拓己 0 0 0 0 .167 0 ---------
6 1 (二) 山田 哲人 4 2 1 1 .216 1 -空三振左本--中飛-中安-
6 2 走左 山崎 晃大朗 0 0 0 0 .063 0 ---------
7 1 (一) オスナ 3 1 1 0 .249 0 -四球左飛--左飛-左安-
7 2 走二 武岡 龍世 0 0 0 0 .224 0 ---------
8 1 (捕) 中村 悠平 4 1 0 1 .208 0 -中飛-遊飛-中安-空三振-
9 1 (投) 高橋 奎二 3 1 0 0 .313 0 -左安-遊ゴロ-二ゴロ---
9 2 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 青木 宣親 1 0 0 0 .209 0 -------二飛-
9 4 田口 麗斗 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 高橋 奎二
2番手 大西 広樹
3番手 田口 麗斗


























1番手 高橋 奎二 7 25 96 2 0 10 2 1 1 3.92
2番手 大西 広樹 H 1 4 17 1 0 0 0 0 0 1.37
3番手 田口 麗斗 S 1 3 17 0 0 1 0 0 0 1.17
埼玉西武ライオンズ西武
打撃成績






1 1 (遊) 源田 壮亮
2 1 (二) 山野辺 翔
3 1 (左) 栗山 巧
4 1 (一) 中村 剛也
5 1 (中) 岸 潤一郎
6 1 (右) 蛭間 拓哉
7 1 (捕) 古賀 悠斗
7 2 佐藤 龍世
7 3 炭谷 銀仁朗
8 1 (三) 滝澤 夏央
9 1 (投) 菅井 信也
9 2 長谷川 信哉
9 3 田村 伊知郎
9 4 ヤン
9 5 鈴木 将平
9 6 松本 航











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (遊) 源田 壮亮 4 0 0 0 .234 0 遊ゴロ--左飛-左邪飛-二ゴロ-
2 1 (二) 山野辺 翔 4 1 0 1 .111 0 三ゴロ--空三振--中2一ゴロ-
3 1 (左) 栗山 巧 3 1 0 1 .214 0 空三振--左安--四球-一ゴロ
4 1 (一) 中村 剛也 3 0 0 0 .208 0 -二飛-遊ゴロ--四球-左飛
5 1 (中) 岸 潤一郎 4 0 0 3 .250 0 -右飛--空三振-空三振-空三振
6 1 (右) 蛭間 拓哉 3 0 1 1 .277 0 -捕邪飛--空三振-遊ゴロ--
7 1 (捕) 古賀 悠斗 2 0 0 2 .243 0 --見三振-空三振----
7 2 佐藤 龍世 1 0 0 1 .200 0 ------空三振--
7 3 炭谷 銀仁朗 0 0 0 0 .244 0 ---------
8 1 (三) 滝澤 夏央 3 1 0 1 .242 0 --見三振--二ゴロ-右安-
9 1 (投) 菅井 信也 1 0 0 1 .000 0 --空三振------
9 2 長谷川 信哉 1 0 0 0 .140 0 -----一邪飛---
9 3 田村 伊知郎 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 ヤン 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 鈴木 将平 0 0 0 0 .250 0 -------投犠打-
9 6 松本 航 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 菅井 信也
2番手 田村 伊知郎
3番手 ヤン
4番手 松本 航


























1番手 菅井 信也 5 22 103 3 1 4 4 2 2 3.60
2番手 田村 伊知郎 1 5 24 1 0 0 1 0 0 2.19
3番手 ヤン 1 3 17 0 0 1 0 0 0 8.22
4番手 松本 航 1 6 18 3 0 1 0 1 1 2.29
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる