出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 蝦名 達夫 |
2 | 1 | (中) | 桑原 将志 |
3 | 1 | (左) | 佐野 恵太 |
3 | 2 | 走左 | 関根 大気 |
4 | 1 | (一) | オースティン |
4 | 2 | 走一 | 京田 陽太 |
5 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 |
5 | 2 | 三 | 柴田 竜拓 |
6 | 1 | (捕) | 山本 祐大 |
7 | 1 | (遊) | 大和 |
7 | 2 | 投 | 伊勢 大夢 |
7 | 3 | 投 | 森原 康平 |
8 | 1 | (二) | 知野 直人 |
8 | 2 | 二 | 林 琢真 |
9 | 1 | (投) | 石田 健大 |
9 | 2 | 遊 | 森 敬斗 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 石田 健大 |
2番手 | 伊勢 大夢 |
3番手 | 森原 康平 |