東京ヤクルトスワローズ

  • ヤクルト
  • 1試合終了2
  • 巨人
出場成績
東京ヤクルトスワローズヤクルト
打撃成績






1 1 (中) 塩見 泰隆
2 1 (右) 丸山 和郁
3 1 (一) オスナ
4 1 (三) 村上 宗隆
5 1 (左) サンタナ
5 2 長谷川 宙輝
5 3 大西 広樹
6 1 (遊) 長岡 秀樹
7 1 (捕) 中村 悠平
8 1 (二) 武岡 龍世
8 2 西田 明央
9 1 (投) ヤフーレ
9 2 丸山 翔大
9 3 打左 西川 遥輝











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (中) 塩見 泰隆 4 1 0 1 .260 0 一飛-二飛-空三振--遊安-
2 1 (右) 丸山 和郁 3 0 0 0 .353 0 二ゴロ-一失--二ゴロ-投犠打-
3 1 (一) オスナ 4 0 0 0 .283 0 遊飛-一邪飛--遊ゴロ-右飛-
4 1 (三) 村上 宗隆 2 0 0 1 .278 0 -空三振-左飛-四球-四球-
5 1 (左) サンタナ 3 0 0 2 .330 0 -二飛-空三振-空三振-四球-
5 2 長谷川 宙輝 0 0 0 0 .000 0 ---------
5 3 大西 広樹 0 0 0 0 .000 0 ---------
6 1 (遊) 長岡 秀樹 3 1 0 0 .256 0 -四球-左安--二ゴロ三直-
7 1 (捕) 中村 悠平 3 0 0 0 .207 0 -四球-右飛--左飛-右飛
8 1 (二) 武岡 龍世 3 0 0 0 .149 0 -二飛--投ゴロ-一ゴロ--
8 2 西田 明央 1 0 0 1 .000 0 --------空三振
9 1 (投) ヤフーレ 2 0 0 1 .083 0 --空三振-三ゴロ----
9 2 丸山 翔大 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 打左 西川 遥輝 2 1 0 0 .263 0 -------中安二ゴロ
投手成績




1番手 ヤフーレ
2番手 丸山 翔大
3番手 長谷川 宙輝
4番手 大西 広樹


























1番手 ヤフーレ 7  1/3 31 91 7 2 3 2 2 2 3.06
2番手 丸山 翔大 0  2/3 1 2 0 0 0 0 0 0 0.00
3番手 長谷川 宙輝 0  2/3 3 14 0 0 1 1 0 0 1.42
4番手 大西 広樹 0  1/3 1 2 0 0 0 0 0 0 2.57
読売ジャイアンツ巨人
打撃成績






1 1 (右左) 丸 佳浩
2 1 (中右) 佐々木 俊輔
3 1 (二) 吉川 尚輝
4 1 (一) 岡本 和真
5 1 (三) 坂本 勇人
6 1 (左) 秋広 優人
6 2 重信 慎之介
6 3 打中 萩尾 匡也
7 1 (捕) 小林 誠司
8 1 (遊) 門脇 誠
9 1 (投) 戸郷 翔征
9 2 西舘 勇陽
9 3 船迫 大雅
9 4 高梨 雄平
9 5 岸田 行倫
9 6 バルドナード











H
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1 (右左) 丸 佳浩 4 0 0 1 .245 0 見三振-遊飛-二ゴロ--中飛-
2 1 (中右) 佐々木 俊輔 3 1 0 0 .247 0 右飛-右飛--左安-四球-
3 1 (二) 吉川 尚輝 4 2 1 0 .269 1 右本--一直-中飛-左安-
4 1 (一) 岡本 和真 3 0 0 0 .264 0 左飛--中飛-二直-故意四-
5 1 (三) 坂本 勇人 4 0 0 0 .242 0 -二ゴロ-三ゴロ-二飛-遊併打-
6 1 (左) 秋広 優人 3 1 0 1 .250 0 -中飛--中安-空三振--
6 2 重信 慎之介 0 0 0 0 .167 0 ---------
6 3 打中 萩尾 匡也 1 0 0 1 .227 0 --------空三振
7 1 (捕) 小林 誠司 3 1 1 0 .158 1 -二飛--投ゴロ-左本-四球
8 1 (遊) 門脇 誠 3 2 0 0 .252 0 --右2-左安-遊ゴロ-三犠打
9 1 (投) 戸郷 翔征 1 0 0 1 .000 0 --投犠打-投犠打-見三振--
9 2 西舘 勇陽 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 3 船迫 大雅 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 4 高梨 雄平 0 0 0 0 .000 0 ---------
9 5 岸田 行倫 1 0 0 0 .267 0 --------中飛
9 6 バルドナード 0 0 0 0 .000 0 ---------
投手成績




1番手 戸郷 翔征
2番手 西舘 勇陽
3番手 船迫 大雅
4番手 高梨 雄平
5番手 バルドナード


























1番手 戸郷 翔征 7 26 113 1 0 5 3 0 0 2.01
2番手 西舘 勇陽 H 0  2/3 5 22 2 0 0 1 1 0 3.38
3番手 船迫 大雅 0 1 4 0 0 0 1 0 0 2.61
4番手 高梨 雄平 H 0  1/3 1 5 0 0 0 0 0 0 1.29
5番手 バルドナード S 1 3 10 0 0 1 0 0 0 0.54
ログインが必要です

プレミアムサービスに登録/ログインすると、すべてのエンタメコンテンツをご利用いただけます。

スマホ・アプリ会員ログイン スマホ・アプリ会員登録 とじる