出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (右) | 度会 隆輝 |
2 | 1 | (中左) | 関根 大気 |
3 | 1 | (一) | 佐野 恵太 |
3 | 2 | 三 | 石上 泰輝 |
4 | 1 | (二) | 牧 秀悟 |
4 | 2 | 二 | 林 琢真 |
5 | 1 | (三) | 宮﨑 敏郎 |
5 | 2 | 中 | 桑原 将志 |
6 | 1 | (左) | 楠本 泰史 |
6 | 2 | 三遊 | 柴田 竜拓 |
7 | 1 | (捕) | 伊藤 光 |
8 | 1 | (遊一) | 京田 陽太 |
9 | 1 | (投) | 大貫 晋一 |
9 | 2 | 投 | 松本 凌人 |
9 | 3 | 打 | 井上 絢登 |
9 | 4 | 投 | 中川 颯 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 大貫 晋一 |
2番手 | 松本 凌人 |
3番手 | 中川 颯 |