出場成績
打撃成績
投手成績
打撃成績
打 順 |
出 場 順 |
守 備 |
選 手 名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | (中) | 近本 光司 |
2 | 1 | (二) | 中野 拓夢 |
3 | 1 | (右) | 森下 翔太 |
4 | 1 | (一) | 大山 悠輔 |
5 | 1 | (左) | 前川 右京 |
5 | 2 | 走左 | 植田 海 |
6 | 1 | (三) | 佐藤 輝明 |
7 | 1 | (捕) | 坂本 誠志郎 |
8 | 1 | (遊) | 小幡 竜平 |
9 | 1 | (投) | 大竹 耕太郎 |
9 | 2 | 打 | ノイジー |
9 | 3 | 投 | 岡留 英貴 |
9 | 4 | 投 | 島本 浩也 |
9 | 5 | 投 | ゲラ |
9 | 6 | 打 | 木浪 聖也 |
9 | 7 | 投 | 岩崎 優 |
投手成績
出 場 順 |
選 手 名 |
---|---|
1番手 | 大竹 耕太郎 |
2番手 | 岡留 英貴 |
3番手 | 島本 浩也 |
4番手 | ゲラ |
5番手 | 岩崎 優 |