スタメン
横浜DeNAベイスターズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 梶原 昂希 | 左/右 | .282 |
| 2 | 遊 | 森 敬斗 | 左/右 | .284 |
| 3 | 三 | 井上 絢登 | 左/右 | .235 |
| 4 | 一 | 益子 京右 | 右/右 | .239 |
| 5 | DH | 関根 大気 | 左/左 | .291 |
| 6 | 捕 | 九鬼 隆平 | 右/右 | .238 |
| 7 | 二 | 高見澤 郁魅 | 左/右 | .262 |
| 8 | 左 | 東妻 純平 | 右/右 | .239 |
| 9 | 右 | 小針 大輝 | 左/左 | .184 |
| 10 | 投 | 庄司 陽斗 | 左/左 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 山野辺 翔 | 右/右 | .264 |
| 2 | 遊 | 田中 陽翔 | 左/右 | .249 |
| 3 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .259 |
| 4 | DH | 松本 直樹 | 右/右 | .246 |
| 5 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .208 |
| 6 | 三 | 武岡 龍世 | 左/右 | .276 |
| 7 | 右 | 丸山 和郁 | 左/左 | .204 |
| 8 | 一 | 根岸 辰昇 | 左/左 | .194 |
| 9 | 左 | モイセエフ | 左/左 | .142 |
| 10 | 投 | 高橋 奎二 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


