スタメン
埼玉西武ライオンズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 佐藤 太陽 | 左/右 | .299 |
| 2 | 遊 | 元山 飛優 | 左/右 | .259 |
| 3 | 三 | 山村 崇嘉 | 左/右 | .235 |
| 4 | 一 | セデーニョ | 右/右 | .346 |
| 5 | 左 | 蛭間 拓哉 | 左/左 | .242 |
| 6 | 右 | 平沢 大河 | 左/右 | .270 |
| 7 | 中 | 松原 聖弥 | 左/右 | .239 |
| 8 | DH | ガルシア | 両/右 | .172 |
| 9 | 捕 | 是澤 涼輔 | 右/右 | .183 |
| 10 | 投 | 青山 美夏人 | 右/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 武岡 龍世 | 左/右 | .310 |
| 2 | DH | 西川 遥輝 | 左/右 | .241 |
| 3 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .313 |
| 4 | 右 | 橋本 星哉 | 左/右 | .275 |
| 5 | 左 | 澤井 廉 | 左/左 | .233 |
| 6 | 二 | 山野辺 翔 | 右/右 | .226 |
| 7 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .220 |
| 8 | 中 | 濱田 太貴 | 右/右 | .154 |
| 9 | 一 | 根岸 辰昇 | 左/左 | .213 |
| 10 | 投 | 青柳 晃洋 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


