スタメン
東北楽天ゴールデンイーグルス

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 武藤 敦貴 | 左/左 | .248 |
| 2 | 一 | 浅村 栄斗 | 右/右 | .400 |
| 3 | 遊 | 入江 大樹 | 右/右 | .253 |
| 4 | 左 | 阿部 寿樹 | 右/右 | .233 |
| 5 | DH | ゴンザレス | 右/右 | .313 |
| 6 | 右 | 岡島 豪郎 | 左/右 | .189 |
| 7 | 捕 | 田中 貴也 | 左/右 | .412 |
| 8 | 二 | 山田 遥楓 | 右/右 | .206 |
| 9 | 三 | 永田 颯太郎 | 左/右 | .250 |
| 10 | 投 | 坂井 陽翔 | 右/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 西川 遥輝 | 左/右 | .235 |
| 2 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .130 |
| 3 | 右 | 橋本 星哉 | 左/右 | .257 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .364 |
| 5 | 一 | 北村 恵吾 | 右/右 | .222 |
| 6 | 捕 | 矢野 泰二郎 | 右/右 | .164 |
| 7 | DH | 鈴木 叶 | 右/右 | .250 |
| 8 | 左 | 松本 龍之介 | 右/右 | .161 |
| 9 | 二 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .128 |
| 10 | 投 | 下川 隼佑 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


