スタメン
東北楽天ゴールデンイーグルス

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 武藤 敦貴 | 左/左 | .252 |
2 | 三 | 平良 竜哉 | 右/右 | .400 |
3 | 一 | 浅村 栄斗 | 右/右 | .375 |
4 | 右 | 吉納 翼 | 左/右 | .229 |
5 | 左 | ゴンザレス | 右/右 | .286 |
6 | DH | 島内 宏明 | 左/左 | .289 |
7 | 二 | 入江 大樹 | 右/右 | .257 |
8 | 遊 | 陽 柏翔 | 左/右 | .228 |
9 | 捕 | 田中 貴也 | 左/右 | .467 |
10 | 投 | 王 彦程 | 左/左 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | DH | 田中 陽翔 | 左/右 | .267 |
2 | 右 | 西川 遥輝 | 左/右 | .219 |
3 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .056 |
4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .367 |
5 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .226 |
6 | 左 | 橋本 星哉 | 左/右 | .252 |
7 | 中 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .218 |
8 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .000 |
9 | 一 | 髙野 颯太 | 右/右 | .115 |
10 | 投 | 高梨 裕稔 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません