スタメン
北海道日本ハムファイターズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 松本 剛 | 右/右 | .325 |
| 2 | 一 | 細川 凌平 | 左/右 | .264 |
| 3 | 右 | 淺間 大基 | 左/右 | .269 |
| 4 | 三 | 有薗 直輝 | 右/右 | .279 |
| 5 | 捕 | 進藤 勇也 | 右/右 | .213 |
| 6 | DH | 柴田 獅子 | 左/右 | .156 |
| 7 | 二 | 明瀬 諒介 | 右/右 | .186 |
| 8 | 左 | 宮崎 一樹 | 右/右 | .209 |
| 9 | 遊 | 上川畑 大悟 | 左/右 | .286 |
| 10 | 投 | 孫 易磊 | 左/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DH | 田中 陽翔 | 左/右 | .261 |
| 2 | 右 | 西川 遥輝 | 左/右 | .179 |
| 3 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .071 |
| 4 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .385 |
| 5 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .227 |
| 6 | 一 | 川端 慎吾 | 左/右 | .238 |
| 7 | 左 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .221 |
| 8 | 中 | 濱田 太貴 | 右/右 | .142 |
| 9 | 捕 | 鈴木 叶 | 右/右 | .000 |
| 10 | 投 | 小川 泰弘 | 右/右 | .333 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


