スタメン
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | DH | 丸山 和郁 | 左/左 | .179 |
2 | 二 | 北村 恵吾 | 右/右 | .222 |
3 | 三 | 村上 宗隆 | 左/右 | .444 |
4 | 左 | 橋本 星哉 | 左/右 | .253 |
5 | 中 | 濱田 太貴 | 右/右 | .143 |
6 | 右 | モイセエフ | 左/左 | .161 |
7 | 捕 | 矢野 泰二郎 | 右/右 | .176 |
8 | 一 | 髙野 颯太 | 右/右 | .115 |
9 | 遊 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .136 |
10 | 投 | 高梨 裕稔 | 右/右 | .000 |
東北楽天ゴールデンイーグルス

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 右 | 武藤 敦貴 | 左/左 | .269 |
2 | 左 | 吉納 翼 | 左/右 | .230 |
3 | 中 | 吉野 創士 | 右/右 | .260 |
4 | 三 | 青野 拓海 | 右/右 | .215 |
5 | DH | 島内 宏明 | 左/左 | .306 |
6 | 一 | 阿部 寿樹 | 右/右 | .234 |
7 | 遊 | 陽 柏翔 | 左/右 | .227 |
8 | 二 | 山田 遥楓 | 右/右 | .205 |
9 | 捕 | 田中 貴也 | 左/右 | .286 |
10 | 投 | 辛島 航 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません