スタメン
千葉ロッテマリーンズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 宮崎 竜成 | 左/右 | .272 |
| 2 | DH | 中村 奨吾 | 右/右 | .347 |
| 3 | 二 | 石垣 雅海 | 右/右 | .186 |
| 4 | 右 | 山口 航輝 | 右/右 | .234 |
| 5 | 左 | アセベド | 右/右 | .268 |
| 6 | 一 | 大下 誠一郎 | 右/右 | .261 |
| 7 | 捕 | 富山 紘之進 | 右/右 | .273 |
| 8 | 遊 | 松石 信八 | 右/右 | .225 |
| 9 | 中 | 和田 康士朗 | 左/左 | .229 |
| 10 | 投 | 森 遼大朗 | 左/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 西川 遥輝 | 左/右 | .250 |
| 2 | 遊 | 長岡 秀樹 | 左/右 | .000 |
| 3 | 左 | 丸山 和郁 | 左/左 | .172 |
| 4 | 一 | 太田 賢吾 | 左/右 | .258 |
| 5 | 三 | 橋本 星哉 | 左/右 | .255 |
| 6 | DH | 川端 慎吾 | 左/右 | .230 |
| 7 | 中 | 濱田 太貴 | 右/右 | .124 |
| 8 | 二 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .136 |
| 9 | 捕 | 中川 拓真 | 右/右 | .122 |
| 10 | 投 | 石川 雅規 | 左/左 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


