スタメン
読売ジャイアンツ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 佐々木 俊輔 | 左/右 | .327 |
| 2 | 三 | 浦田 俊輔 | 左/右 | .242 |
| 3 | DH | 坂本 勇人 | 右/右 | .234 |
| 4 | 一 | ティマ | 右/右 | .236 |
| 5 | 中 | 岡田 悠希 | 左/右 | .306 |
| 6 | 右 | 長野 久義 | 右/右 | .065 |
| 7 | 遊 | 石塚 裕惺 | 右/右 | .250 |
| 8 | 捕 | 喜多 隆介 | 右/右 | .222 |
| 9 | 二 | 郡 拓也 | 右/右 | .213 |
| 10 | 投 | 山田 龍聖 | 左/左 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 山野辺 翔 | 右/右 | .239 |
| 2 | 中 | 太田 賢吾 | 左/右 | .204 |
| 3 | 捕 | 松本 直樹 | 右/右 | .333 |
| 4 | 右 | 橋本 星哉 | 左/右 | .270 |
| 5 | 一 | 北村 恵吾 | 右/右 | .205 |
| 6 | 左 | 濱田 太貴 | 右/右 | .133 |
| 7 | 三 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .212 |
| 8 | DH | 中川 拓真 | 右/右 | .107 |
| 9 | 遊 | 澤野 聖悠 | 左/右 | .134 |
| 10 | 投 | 中村 優斗 | 左/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません


