スタメン
千葉ロッテマリーンズ

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 左 | アセベド | 右/右 | .375 |
2 | DH | 西川 史礁 | 右/右 | .467 |
3 | 遊 | 宮崎 竜成 | 左/右 | .234 |
4 | 一 | 立松 由宇 | 左/右 | .265 |
5 | 中 | 愛斗 | 右/右 | .283 |
6 | 右 | 藤田 和樹 | 左/右 | .067 |
7 | 三 | 谷村 剛 | 左/右 | .158 |
8 | 捕 | 松川 虎生 | 右/右 | .188 |
9 | 二 | 金田 優太 | 左/右 | .160 |
10 | 投 | 早坂 響 | 右/右 | .000 |
東京ヤクルトスワローズ

スターティングメンバー
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率 |
---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西村 瑠伊斗 | 左/右 | .170 |
2 | 二 | 伊藤 琉偉 | 右/右 | .212 |
3 | DH | 松本 直樹 | 右/右 | .400 |
4 | 左 | 橋本 星哉 | 左/右 | .325 |
5 | 右 | 澤井 廉 | 左/左 | .183 |
6 | 一 | 北村 恵吾 | 右/右 | .213 |
7 | 遊 | 田中 陽翔 | 左/右 | .208 |
8 | 捕 | 松本 龍之介 | 右/右 | .190 |
9 | 三 | 髙野 颯太 | 右/右 | .077 |
10 | 投 | 下川 隼佑 | 右/右 | .000 |
ベンチ入りメンバー
データがありません